Matematiksel Semboller ve İşaretler
+
|
Artı
|
{}
|
Küme işareti
| |
-
|
Eksi
|
( )
|
Parantez
| |
´
|
Çarpı
|
%
|
Yüzde
| |
¸
|
Bölü
|
Æ
|
Boş küme
| |
=
|
Eşit
|
Ç
|
Kesişim
| |
¹
|
Eşit değil
|
È
|
Birleşim
| |
º
|
Denktir
|
É
|
Kapsar
| |
<
|
Küçüktür
|
Ì
|
Altküme
| |
>
|
Büyüktür
|
Î
|
Elemanıdır
| |
p
|
Pi sayısı
|
Ï
|
Elemanı değildir
|
Matematiksel Semboller ve İşaretler
]AB
|
A'
|
A Kümesinin tümleyeni
| ||
E
|
Evrensel küme
|
s(A)
|
A Kümesinin eleman sayısı
| |
~
|
Benzerdir
|
»
|
Benzerdir
| |
@
|
Eştir
|
|x|
|
X’in mutlak değeri
| |
//
|
Paraleldir
|
^
|
Diktir
| |
AB
|
AB doğrusu
|
[AB]
|
AB doğru parçası
| |
[AB
|
AB ışını
|
!
|
Faktöriyel
| |
£
|
Küçük eşittir
|
³
|
Büyük eşittir
| |
∞
|
Sonsuz
|
⅞
|
7 bölü 8
( 8’de7 )
| |
Yükseklik
|
√
|
Karekök
|
MATEMATİKSEL KISALTMALAR
| |
metre
| |
A
|
alan
|
S
|
sayma sayıları
|
N
|
doğal sayılar
|
Z
|
tam sayılar
|
Z+
|
pozitif tam sayılar
|
Z-
|
negatif tam sayılar
|
Q
|
rasyonel sayılar
|
İ
|
irrasyonel sayılar
|
R
|
reel (gerçek) sayılar
|
Trigonometrik Fonksiyonlar
| Sembol | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| Sinüs | Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın y eksenine göre koordinatıdır | |
| Kosinüs | Merkezi orijin olan 1 birim yarıçaplı çember üzerindeki bir noktanın x eksenine göre koordinatıdır. | |
| Sekant | Kosinüs fonksiyonunun tersi | |
| Kosekant | Sinüs fonksiyonunun tersi | |
| Tanjant | Merkezi orijin olan, 1 birim yarıçaplı birim çemberdeki x=1 şeklinde y eksenine paralel çizilen doğru | |
| Kotanjant | Analitik düzlemde yarıçapı 1 cm olan birim çember üzerinde α açısının ordinatıyla apsisinin oranı | |
Kümeler
| Sembol | Adı | Yorumlama |
|---|---|---|
| Boşküme | ||
| Eleman | ||
| Eleman değil | ||
| Alt küme | ||
| Kapsar | ||
| Birleşim | ||
| Kesişim | ||
| A'nın tümleyeni | ||
| Fark | ||
| A kümesinin X evreni içerisindeki tümleyeni | ||
| Çoklu kartezyen çarpım | ||
| Çoklu birleşim | ||
| Çoklu kesişim | ||
| Ayrık birleşim | birleşen kümeler birbirinden ayrık, ikişerli kesişimleri boş |
Sayılar
| Sembol | Adı | Açıklama |
|---|---|---|
| Doğal sayılar kümesi | ||
| Sayma sayıları kümesi | ||
| sıfır dahil olmak üzere doğal sayılar kümesi | ||
| Tam sayılar kümesi | ||
| Pozitif tam sayılar | ||
| Negatif tam sayılar | ||
| Asal sayılar kümesi | ||
| Oranlı sayılar kümesi | ||
| Pozitif oranlı sayılar | ||
| Negatif oranlı sayılar | ||
| Gerçel sayılar kümesi | ||
| Karmaşık sayı kümesi | ||
| Sembol | Adı | yorumlama |
|---|---|---|
| Eşittir | ||
| Eşit değildir | 2 + 2 ≠ 5 | |
| Ve | ||
| Veya | ||
| İse, Gerektirir, İçin gerek şart | ||
| Ancak ve ancak, İçin gerek ve yeter şart | ||
| Ancak, İçin yeter şart | ||
| Her, Bütün | ||
| Vardır, En az bir | ||
| Yalnızca bir tane vardır, Vardır tek türlü |

Hiç yorum yok:
Yorum Gönder